افتخارات گروه صنعتی بوتان از گذشته تا کنون:
| سال | رويداد مهم |
|---|---|
| 1332 | تاسيس شركت بوتان |
| 1335 | توليد اولين اجاق گاز |
| 1338 | توليد اولين بخاری گازی |
| 1338 | پايه گذاری اولين خدمات مشتريان سراسری دركشور |
| 1340 | راه اندازی اولين مركز تماس مجهز به سيستم بی سيم دركشور |
| 1343 | توليد اولين آبگرمكن گازی ايستاده |
| 1345 | توليد اولين سيلندرگاز مايع |
| 1346 | گازسوز كردن خودرو برای اولين بار |
| 1353 | توليد اولين اجاق پيک نيک |
| 1367 | توليد اولين آبگرمكن ديواری |
| 1368 | راه اندازی سيستم مديريت شبكه خدمات مشتريان |
| 1370 | لوح افتخار از رياست جمهوری |
| 1371 | توليد اولين مينی فر |
| 1372 | توليد اولين شوفاژ ديواری |
| 1373 | توليد اولين مايكروفر |
| 1374 | ايجاد اولين آزمايشگاه آكرديته آزمون آبگرمكن های ديواری |
| 1375 | اولين توليد كننده لوازم خانگی دارنده ايزو 9002 |
| 1377 | توليد اولين آبگرمكن ديواری كم فشار |
| 1377 | پنجمين شركت دارنده ايزو 14001 درصنايع كشور |
| 1378 | صادرات قطعات آبگرمكن به اروپا |
| 1378 | اولين توليد كننده لوازم خانگی دارنده ايزو 9001 |
| 1378 | اولين آبگرمكن دارای استاندار كيفيت اروپا |
| 1379 | لوح صنعت سبز از سازمان محيط زيست |
| 1379 | تنها آزمايشگاه آكرديته آزمون بويلرهای گرمايش مركزی |
| 1381 | نسل سوم آبگرمكن |
| 1381 | راه اندازی كارخانه مدرن ساوه |
| 1381 | لوح تقدير پيشكسوت صنعتی از سوی وزارت صنايع |
| 1381 | لوح طرح برتر رويه آبگرمكن ديواری از فرهنگستان هنر و مركز توسعه صادرات |
| 1381 | توليد پكيج شوفاژ ديواری ايتاليايی بوتان |
| 1381 | اولين توليد كننده لوازم خانگی دارنده ايزو 18001 |
| 1382 | توليد اولين آبگرمكن آيونايز با بالاترين رده انرژی |
| 1382 | مركز مدرن مديريت ارتباط مشتريان |
| 1382 | واحد نمونه كشوری در استاندارد و كيفيت برتر |
| 1383 | توليد اولين پكيج شوفاژ ديواری با محفظه احتراق بسته |
| 1383 | كسب رتبه سومين توليد كننده آبگرمكن ديواری گازی دنيا |
| 1384 | مدال طلای تحقيق و توسعه از وزارت صنايع |
| 1385 | توليد اولين آبگرمكن فن دار |
| 1385 | توليد اولين پكيج شوفاژ ديواری فن دار با محفظه احتراق بسته |
| 1386 | اولين آبگرمن ديواری با رده انرژی B |
| 1386 | اولين دارنده گواهينامه فنی از مركز تحقيقات ساختمان وزارت مسكن |
| 1387 | توليد رادياتور آلومينيومی با راندمان بالا |
| 1387 | نسل چهارم آبگرمكن |
| 1387 | صادرات آبگرمكن به اروپا |
| 1387 | راه اندازی كارخانه جديد |
| 1387 | برگزيده به عنوان نوآور برتر از سوی انجمن تحقيق و توسعه صنايع و معادن |
| 1387 | دريافت گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان |
| 1387 | نشان كيفيت اروپا برای رادياتور |
| 1388 | افتتاح مركز تماس مشتريان با 60 خط جوابگويی از سراسر ايران |
| 1388 | انتخاب بعنوان واحد نمونه كشوری در استاندارد و كيفيت برتر توسط موسسه استاندارد |
| 1388 | دريافت گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان |
| 1388 | تنها آزمايشگاه آكرديته بين المللی در ايران |
| 1389 | دريافت تنديس رعايت حقوق مصرف كنندگان |
| 1389 | شوفاژ چگالشی پرقدرت بوتان |
| 1390 | واحد صنعتی نمونه |
| 1390 | دريافت تنديس طلايی رعايت حقوق مصرف كنندگان |
| 1390 | تنديس تقدير از كارفرمايان حامی كارگر |
| 1390 | استاندارد سيستم مديريت رسيدگی به شكايات مشتری و رضايت مشتری |
| 1390 | اولين دارنده استاندارد سيستم اندازه گيری و ارزيابی رضايت مشتری |
| 1390 | اولين توليدكننده آبگرمكن محفظه احتراق بسته در ايران |
| 1390 | اولين توليدكننده آبگرمكن دماثابت در ايران |
| 1390 | اولین شرکت در ایران که گواهی استاندارد تشویقی خدمات پس از فروش با شماره 13629 را از اداره استاندارد اخذ نمود |
| 1391 | واحد صنعتی نمونه |
| 1391 | گواهينامه رتبه زرين طرح ملی رتبه بندی كارت های بازرگانی |
| 1391 | دريافت تنديس طلایی واحد نمونه استاندارد ايران |
| 1391 | دريافت تنديس طلايی بعنوان واحد صنعتی نمونه كشور در توليد و خدمات پس از فروش |
| 1391 | دريافت گواهينامه و تنديس طلايی بعنوان واحد برتر حمايت از حقوق مصرف كنندگان |
| 1391 | انتخاب آزمايشگاه نمونه كشور |
| 1392 | رتبه نخست در سطح واحدهای توليدی استان |
| 1392 | دريافت لوح و تنديس واحد برتر كيفيت( 5 سال كيفيت مستمر و پايدار) |
| 1392 | تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان |
| 1392 | تندیس زرین برند محبوب ملی |
| 1392 | رتبه اول در تولید وسایل گاز سوز |
| 1393 | تنديس طلایی رعايت حقوق مصرف كنندگان |
| 1393 | تنديس زرين برند محبوب ملی |
| 1394 | تنديس واحد توليدی نمونه ملی |
| 1394 | تنديس سيمين واحد صنعت سبز كشور(به انتخاب سازمان محيط زيست ايران) |
| 1394 | تنديس طلایی رعايت حقوق مصرف كنندگان |
| 1395 | واحد نمونه توليدی ملی به انتخاب موسسه استاندارد |
| 1395 | صادر كننده نمونه ملی به انتخاب سازمان توسعه تجارت |
| 1395 | واحد نمونه صنعت سبز برای دومين سال پياپی(به انتخاب سازمان محيط زيست ايران) |
| 1395 | تنديس نام نشان تجاری به انتخاب سازمان توسعه تجارت |
| 1396 | صادر كننده نمونه ملی به انتخاب سازمان توسعه تجارت |
| 1397 | تولید کننده نمونه سال ۱۳۹۷ در کشور |
| 1397 | صادرکننده نمونه کشور برای سومین سال متوالی |
| 1397 | جایزه ملی نشان (برند) تجاری برتر ایران |
| 1398 | صادرکننده نمونه استان تهران |
| 1399 | صادرکننده نمونه استان تهران |
| 13999 | جزء اولین شرکتهایی که استاندارد ISO 4500 را بر اساس ویرایش تغییر یافته ISO 18001 پیادهسازی کرد |
| 1400 | صادر کننده نمونه ملی به انتخاب سازمان توسعه تجارت |
| 1400 | واحد نمونه استانی به انتخاب اداره کل استاندارد استان مرکزی |
| 1401 | صادر کننده نمونه ملی به انتخاب سازمان توسعه تجارت |
| 1401 | پرچمدار صادرات استان تهران به انتخاب اتاق بازرگانی تهران |
| 1401 | اولین شرکتی که موفق شد استاندارد تشویقی خدمات پس از فروش با شماره 13629 را از اداره استاندارد دریافت کند |
| 1402 | صادر کننده ممتاز ملی به انتخاب سازمان توسعه تجارت |
| 1403 | صادرکننده نمونه استان مرکزی |


