Technical Details
شرح | واحد | مقدار |
ظرفیت حرارتی ورودی | kW | 45 |
ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | – |
ظرفیت حرارتی خروجی | kW | 41.5 |
ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | – |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | ۹۰ |
حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | ۶۰ |
حداقل فشار آب راهانداز | bar | ۰،13 |
حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | 6 |
ظرفیت منبع انبساط | lit10 | 10 |
قطر لوله های مدار گرمایش | inch | 3/4 |
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | 1/2 |
قطر لوله ورودی گاز | inch | 3/4 |
قطر دودکش | cm | ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی |
ابعاد عرض ارتفاع عمق |
mm mm mm |
533 740 365 |
- برق مورد نیاز ۱ph – ۲۲۰ V – ۵۰ Hz